Von der Theorie zur Praxis
Im Rahmen der Revision des Gewässerschutzgesetzes und der Gewässerschutzverordnung wurden die Kantone verpflichtet bis Ende 2014 den aktuellen Zustand der Gewässer zu untersuchen. Dies betrifft neben den Revitalisierungen der Fliessgewässer und Seeufer und den Ausscheidungen der Gewässerräume vor allem die negativen Auswirkungen von Wasserkraftwerken.
Aus den kantonalen Planungen (Tabelle unten) geht hervor, welche Wasserkraftwerke bis 2030 saniert werden müssen bezüglich Fischgängigkeit, Schwall-Sunk und Geschiebehauhalt. Zusätzlich wurden in der ersten Revitalisierungsplanung 2014 Flussabschnitte definiert und priorisiert, welche schrittweise bis 2090 revitalisiert werden sollen. In den Folgejahren folgte die Planung für die Seeuferrevitalisierungen und die Ausscheidung der Gewässerräume.
Per Gesetz sind die Kantone verpflichtet dem Bund alle vier Jahre Bericht über die durchgeführten Massnahmen zu erstatten (Art. 83b Absatz 3, GSchG).
Kernaussage: Bisher sind 2 % aller Sanierungsprojekte umgesetzt und 20 % in Planung.
Kernaussage: Bisher sind 10 % aller Sanierungsprojekte umgesetzt und 45 % in Planung.
- Stand der Umsetzungen per Ende September 2025 im Gebiet des Verbands Aare-Rheinwerke (hydrosuisse)
- Sammlung von Massnahmen und Umsetzungen (WA21)
Übersicht strategische Planungen

Bericht

Karten

Anhang
fehlt Dokumente nicht öffentlich zugänglich
| Title | Revitalisierung | Fischgängigkeit | Schwall-Sunk | Geschiebehaushalt | Seeufer | Gewässerraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | ||||||
| Appenzell A. | fehlt | fehlt | ||||
| Appenzell I. | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | nicht sanierungspflichtig | fehlt | fehlt |
| Basel-Land | nicht sanierungspflichtig | fehlt | ||||
| Basel-Stadt | nicht sanierungspflichtig | nicht sanierungspflichtig | ||||
| Bern | ||||||
| Freiburg | fehlt | fehlt | ||||
| Genf | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| Glarus | ||||||
| Graubünden | fehlt | |||||
| Jura | fehlt | |||||
| Luzern | nicht sanierungspflichtig | |||||
| Neuenburg | fehlt | |||||
| Nidwalden | ||||||
| Obwalden | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | ||
| Schaffhausen | fehlt | |||||
| Schwyz | fehlt | |||||
| Solothurn | nicht sanierungspflichtig | fehlt | fehlt | |||
| St. Gallen | fehlt | |||||
| Tessin | in Revitalisierungsplanung | in Revitalisierungsplanung | in Revitalisierungsplanung | fehlt | fehlt | |
| Thurgau | nicht sanierungspflichtig | fehlt | fehlt | |||
| Uri | fehlt | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | ||
| Waadt | ||||||
| Wallis | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | ||
| Zug | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | nicht sanierungspflichtig | fehlt | |
| Zürich |
Ist ein Link inaktiv oder haben Sie weitere Dokumente ? Bitte melden Sie sich.